เก๋ง+อู่+ไม่มีส่วนแรก
| ประกัน2 พลัส คุ้มที่สุด | |||
![]() |
แอกซ่า ประกันภัย | ||
| AXA 2+ เก๋ง อู่ | |||
| ทุนซ่อมรถ | 100,000 | ||
| ทุนรถหาย-ไหม้ | 500,000 | ||
| การซ่อม | ห้าง | ||
| Deduct | ไม่มี | ||
| เบี้ยประกัน | |||
| 7,500 บาท | |||
| ประกัน2 พลัส ถูกที่สุด | |||
![]() |
อลิอันซ์ 2+ เก๋ง อุ่ | ||
| SMK 2+ เก๋ง อู่ | |||
| ทุนประกัน | 50,000 | ||
| ทุนรถหาย-ไหม้ | 500,000 | ||
| การซ่อม | ห้าง | ||
| Deduct | ไม่มี | ||
| เบี้ยประกัน | |||
| 6,000 บาท | |||






